Métodos de Envio Disponíveis:
Por favor note: Custo de Envios Padrão e Expresso são apenas estimativas; o preço do transporte real será mostrado na página da encomenda.
O seu carrinho de compras está vazio.
O seu carrinho de compras está vazio.
Tamanho 23 Tamanho 25 Tamanho 26
1. O pagamento do frete não está incluído no montante do pagamento parcelado.
2. Se a encomenda contiver produtos com parcelamento sem juros e outros com juros, a encomenda não terá os benefícios do parcelamento sem juros.
3. Para desfrutar do Pagamento Parcelado, o seu endereço deverá ser do Brasil.
Descrição:
A luva de golfe é feita de pele de carneiro de alta performance e o forro flexível proporciona um ajuste confortável e é excelente para ventilação.
Principais características:
- Couro delicado, trazendo sensação superior e fazendo dedos cheios de flexibilidade
- Característica com design ergonômico especial, mais confortável e bem ajustado
- Impacto e design perfeito, mais elegante e elegante
- Design de partículas, aumentando a força de fricção para o seu excelente desempenho
- Luva ventilada e legal, fazendo você se sentir confortável
- Luva perfeita para homens e esta luva é adequada apenas para mão esquerda
Especificações |
Applicable People: Homens |
---|---|
Dimensões e Peso |
Peso do Produto: 0.020 kg
Peso do Pacote: 0.065 kg Tamanho do Pacote (L x W x H ): 27.00 x 12.00 x 1.00 cm / 10.63 x 4.72 x 0.39 polegadas |
Conteúdos do Pacote |
Conteúdo do Pacote: 1 x Luva de Golfe |
Compartilhe seus pensamentos com outros clientesEscreve uma review
Nov 16,2017
Isto é útil?Sim (0)Não (0)
Preço
Facilidade de uso
Qualidade de Construção
Classificação geral
Jul 30,2017
Isto é útil?Sim (0)Não (0)
Preço
Facilidade de uso
Qualidade de Construção
Classificação geral
Nov 16,2017
Isto é útil?Sim (0)Não (0)
Preço
Facilidade de uso
Qualidade de Construção
Classificação geral
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Vaild for 72 Hour(s) after receiving.please check it in your GB Account - My Coupon.