Hi, rainbow
Criar Conta no GearBest: Obtenha 10 pontos
Criar ContaEstilo: tendência da juventude
Estilo Toe: Baotou
Caminho fechado: fivela
Material de sola: plástico
Material gáspea: plástico
Processo de produção: Sapatos adesivos
Salto: Salto plano
Elementos populares: Planície
Padrão: simples
Temporada: verão
Ocasiões: diariamente
Função: à prova d 'água
Aplicável a: Juventude
Informações Gerais | Tipo: Sandálias Materials: PU Occasion: de praia,Feriado Seasons: Primavera,verão Estilo: Casual,Confortável Outsole Material: EVA Toe Shape: Dedo do pé redondo Upper Material: PU Função: Slip Resistant |
---|---|
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,2000 kg Peso do Pacote: 0,4510 kg Package Size ( L x W x H ): 30,00 x 20,00 x 10,00 cm / 11,81 x 7,87 x 3,94 polegadas |
Lista de Embalagem | Contents: 1 x Par de Sapatos |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
14 | 1 .in | 1 .in | 1 .in | 8 .in | 8 .in |
14 | 1 .in | 1 .in | 1 .in | 9 .in | 8 .in |
14 | 2 .in | 1 .in | 1 .in | 9 .in | 8 .in |
15 | 2 .in | 2 .in | 2 .in | 9 .in | 9 .in |
15 | 2 .in | 2 .in | 2 .in | 9 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 2 .in | 3 .in | 9 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 3 .in | 3 .in | 10 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 3 .in | 3 .in | 10 .in | 9 .in |
17 | 3 .in | 3 .in | 4 .in | 10 .in | 9 .in |
17 | 3 .in | 3 .in | 4 .in | 10 .in | 10 .in |
18 | 4 .in | 4 .in | 5 .in | 11 .in | 10 .in |
18 | 4 .in | 4 .in | 5 .in | 11 .in | 10 .in |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 | 5 .cm | 4.5 .cm | 4.5 .cm | 22.5 .cm | 21.5 .cm |
37 | 5.5 .cm | 5 .cm | 5 .cm | 23 .cm | 22 .cm |
38 | 6 .cm | 5.5 .cm | 5.5 .cm | 23.5 .cm | 22.5 .cm |
39 | 6.5 .cm | 6 .cm | 6 .cm | 24 .cm | 23 .cm |
40 | 7.5 .cm | 7 .cm | 7 .cm | 25 .cm | 23.5 .cm |
41 | 8 .cm | 7.5 .cm | 8 .cm | 25.5 .cm | 24 .cm |
42 | 8.5 .cm | 8 .cm | 9 .cm | 26 .cm | 24.5 .cm |
43 | 9 .cm | 8.5 .cm | 10 .cm | 26.5 .cm | 25 .cm |
44 | 10 .cm | 9.5 .cm | 11 .cm | 27 .cm | 25.5 .cm |
45 | 10.5 .cm | 10 .cm | 12 .cm | 27.5 .cm | 26 .cm |
46 | 11.5 .cm | 11 .cm | 13 .cm | 28 .cm | 26.5 .cm |
47 | 12 .cm | 12 .cm | 14 .cm | 28.5 .cm | 27 .cm |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Jul 03,2018
Jul 08,2018
Jun 21,2018
Dec 27,2018
Aug 04,2018
Oct 21,2018
May 20,2018
Jul 03,2018
May 20,2018
Jun 18,2018
By sebastiao Almeida Sep-02/2018 01:45:54
Hello sebastiao,
You need to select the product size according to your own measurements (in inches or cm).
Please check out the product’s measurements in the size chart below the product information.
By sebastiao Almeida Sep-02/2018 01:45:54
Hello sebastiao,
You need to select the product size according to your own measurements (in inches or cm).
Please check out the product’s measurements in the size chart below the product information.
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
1 Perguntas & Respostas Ver Todos>
Ver recomendações personalizadas
Novo cliente? Comece aqui