Selecione Configurações regionais
Descrição: Temos nos apegado a uma firme crença - fabricar os sapatos mais adequados e oferecer o melhor serviço. Para adaptar-se a diferentes hábitos e costumes, estes sapatos são projetados para o novo desgaste, que é calçados casuais e chinelos. A biqueira é muito usável para desgastar. A borracha com padrão diferente pode mantê-lo seguro viajar. O estilo casual é adequado para todas as roupas e ocasiões.
Principais Características:
● Fixação de cordões conveniente
● Sola de borracha antiderrapante e wearable
● Malha respirável em sapatos faz com que você não tenha medo de suar
● Temporada: primavera, outono, verão
● Adequado para todas as atividades ao ar livre
Geral | Tipo: Caminhada Tênis Materials: Malha Estilo: Casual,Confortável,moda,Lazer,Moderno Closure Type: Lace-Up Outsole Material: Borracha Toe Shape: Dedo do pé redondo Upper Material: Camurça Lining Material: Mesh Seasons: Outono,Primavera,verão Função: Slip Resistant |
---|---|
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,6000 kg Peso do Pacote: 0,8860 kg |
EU | US | Foot Length |
38 | 6.5 | 9 |
39 | 7 | 9 |
40 | 7.5 | 9 |
41 | 8 | 9 |
42 | 8.5 | 10 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9.5 | 10 |
45 | 10 | 10 |
46 | 10.5 | 11 |
47 | 11 | 11 |
48 | 11.5 | 11 |
EU | US | Foot Length |
38 | 6.5 | 24 |
39 | 7 | 24.5 |
40 | 7.5 | 25 |
41 | 8 | 25.5 |
42 | 8.5 | 26 |
43 | 9 | 26.5 |
44 | 9.5 | 27 |
45 | 10 | 27.5 |
46 | 10.5 | 28 |
47 | 11 | 28.5 |
48 | 11.5 | 29 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Jul 26,2018
Oct 17,2018
Jul 17,2018
Jul 27,2018
Sep 27,2018
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
0 Perguntas & Respostas Ver Todos>
Ver recomendações personalizadas
Novo cliente? Comece aqui