Selecione Configurações regionais
Gorjeta:
Desbloqueado para uso mundial. Certifique-se de que a rede de área local seja compatível. Clique aqui para frequência de rede do seu país. Verifique com o seu operador / fornecedor antes de comprar este item.
UMIDIGI S2 Pro 4G Smartphone Android 7.0 6.0 polegadas Helio P25 Octa
Core 2.6GHz 6GB RAM 128GB ROM Câmeras Traseiras Duplas de 13.0MP + 5.0MP Tipo de GPS-C
Principais Características:
Ecrã: tela de 6,0 polegadas 1920 x 1080 pixels
CPU: Helio P25 Octa Core 2.6GHz
Sistema: Android 7.0
Armazenamento: 6 GB de RAM + 128 GB de ROM
Câmeras:frontal 16.0MP + traseira 13.0MP + 5.0MP com AF e luz de flash
Sensores: acelerômetro, sensor de luz ambiente, compasso eletrônico, sensor de gravidade, sensor de proximidade
Características: GPS, A-GPS, Glonass
Cartão SIM: dual SIM dual standby, 1 cartão SIM Nano + 1 cartão SIM Nano ou 1 cartão SIM Nano + 1 cartão TF
Redes:
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHz
FDD-LTE: 800/1800/2100 / 2600MHz
![]() Geral Marcas: UMIDIGI | ![]() Hardware CPU: Helio P25 |
![]() Rede 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz | ![]() Monitor Resolução da Tela: 2160 x 1080 |
![]() Câmera Auto-focos: sim | ![]() Formatos de Média Jogos: APK Android |
![]() Funções Adicionais Características adicionais: Alarme,Navegador,Calculadora,Calendário,Câmera | ![]() Bateria Capacidade de Bateria (mAh): 5100mAh |
![]() Conteúdos do Pacote Back Case : 1 | ![]() Dimensões e Peso Peso do Produto: 0,1880 kg |

May 21,2018
Apr 06,2018
May 03,2018
Feb 03,2019
Jun 14,2018
By Geilson silva May-10/2018 19:57:37
By Geilson silva May-10/2018 19:56:02
2 Perguntas & Respostas Ver Todos>
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
| Armazém China : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
| Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
| USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
| ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
| Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
| Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. | |||||||
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
PayPal é o método de pagamento mais conveniente no mundo.
Para encomendas que ultrapassam US $ 1.500 valores, poe favor, contacte-nos em support@gearbest.com.
Por favor ,contacte-nos em support@gearbest.compara obter detalhes.Deseja comprar em massa UMIDIGI S2 Pro? Envie sua consulta por atacado para UMIDIGI S2 Pro abaixo. Observe que normalmente não oferecemos frete grátis para pedidos por atacado de UMIDIGI S2 Pro, mas o preço de atacado será uma grande pechincha.
Ver recomendações personalizadas
Novo cliente? Comece aqui