Selecione Configurações regionais
Descrição:
Este kit orienta você através dos conceitos básicos, a usar o Arduino de forma prática. Você aprenderá através da construção de vários projetos criativos. O kit inclui uma seleção dos mais comuns. Começando do básico em eletrônica, até projetos mais complexos, o kit irá ajudá-lo a controlar o mundo físico com sensores e atuadores.
Principais características:
● Kit de iniciação com componentes básicos do painel UNO, placa de ensaio, resistores, luzes LED, sensor de chama etc.
● Compatível com Arduino.
● Ótimo para iniciantes no Arduino, projetos DIY.
● Inicia os conceitos básicos de eletrônica, para projetos mais complexos, o kit irá ajudá-lo a controlar o mundo físico com sensores e atuadores.
Lista de embalagem:
● 1 x Arduino UNO 2012
● 3 x LED (transparente) vermelho
● 3 x LED (transparente) amarelo
● 3 x LED (transparente) azul
● 5 x Resistores 1k
● 5 x Resistores 10k
● 8 x Resistores 220r
● 1 x Placa grande de ensaio
● 1 x Plugue de três cores
● 4 x Pacote de chaves pequenas
● 1 x Componentes de campanhia ativa
● 2 x Componentes de campainha passiva
● 1 x Elementos de cabeça receptora
● 1 x Elemento Fire
● 1 x Elemento LM35
● 2 x Componente esfera de rolamento
● 3 x Elemento de resistência à fotossensibilidade
● 1 x 74HC595
● 1 x Compartimento de pilhas 6V
● 1 x Linha USB
● 1 x Matriz de pontos 8 x 8
● 1 x Tubo digital
● 1 x Um de quatro tubos digitais
● 1 x Placa de ensaio 30/1
● 1 x Controle Remoto
Geral | Modelo: KT003 Principalmente Compatível com: Ardunio Material: PCB |
---|---|
Peso e Tamanho | Peso do Produto: 0.221 kg Peso do Pacote: 0.403 kg Tamanho do Pacote (L x W x H ): 21.50 x 14.50 x 4.70 cm / 8.46 x 5.71 x 1.85 polegadas |
Conteúdos do Pacote | Conteúdo do Pacote: 1 x KT003 Kit para Iniciantes no Arduino |
Dec 13,2016
Sep 30,2016
Mar 21,2018
Nov 16,2018
Dec 04,2016
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
0 Perguntas & Respostas Ver Todos>
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Deseja comprar em massa ? Envie sua consulta por atacado para abaixo. Observe que normalmente não oferecemos frete grátis para pedidos por atacado de , mas o preço de atacado será uma grande pechincha.
Ver recomendações personalizadas
Novo cliente? Comece aqui