Selecione Configurações regionais
Dica:
Desbloqueado para uso em todo o mundo. Por favor, certifique-se de que a rede local é compatível.Clique aqui para Frequência de Rede do seu país. Por favor, verifique com sua operadora / provedor antes de comprar este item.
Existem 2 versões do UMIDIGI POWER, por isso compre o correspondente de acordo com a sua localização:
Versão 1: União Europeia
Esta versão é para os usuários que se encontram nos países da UE-28
Versão 2: outra área
A segunda versão é para os usuários que vivem fora dos países da UE-28
Principais características:
UMIDIGI
POWER 4G Smartphone 6.3 polegada Android 9.0 Helio P35 Octa Core 2.3GHz
4GB RAM 64GB ROM 16.0MP Câmera Frontal Sensor de Impressão Digital
5150mAh Embutida
●Ecrã: Tela de resolução de 6,3 polegadas, 2340 x 1080 FHD +
●CPU: Helio P35 Octa Core 2.3GHz
●GPU: IMG PowerVR GE8320, até 680MHz
●Sistema: Android 9.0
●RAM + ROM: 4GB de RAM 64GB ROM
●Câmera: Câmera traseira de 16.0MP + 5.0MP + câmera frontal de 16.0MP
●Sensor: Sensor
de Proximidade, Acelerômetro, Bússola Elétrica, Sensor de Impressão
Digital, Sensor de Gravidade, Sensor de Luz, Sensor Magnético,
Giroscópio
●Cartão SIM: Cartão Nano SIM + Cartão Nano SIM / Cartão micro SD
●Característica: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
●Bluetooth:4.2
Redes:
GSM B2 / 3/5/8
WCDMA B1 / 2/4/5/6/8/19
TDD-LTE B38 / 40/41
FDD-LTE B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26 / 28A / 28B
Geral | Marcas: UMIDIGI Língua: Inglês, Bahasa Indonésia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanhol, Filipino, Francês, Hrvatski, Latviesu, Lietuviu, Ltaliano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polonês, Português, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng Viet, Turco Grego, Búlgaro, Russo, Ucraniano, Hebraico, Árabe, Tailandês, Khmer, Coreano, Chinês Simplificado / Tradicional OS: Android 9.0 Provedor de Serviço: Desbloqueado Slot para Cartão SIM: Em espera dupla Tipo de Cartão SIM: Dual Nano SIM Tipo: 4G Smartphone |
|---|---|
Hardware | CPU: Helio P35 Cores: 2.3GHz,Octa Core Memória Externa: Cartão TF de até 256GB (não incluído) RAM: 4GB de RAM ROM: 64GB |
Rede | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: UMTS (WCDMA) / HSPA+ / DC-HSDPA: band1/2/4/5/6/8/19 Tipo de Rede: FDD-LTE,TDD-LTE,WCDMA WIFI: Internet sem fio 802.11a / b / g / n / ac Conectividade Sem fio: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wi-fi,GSM,A-GPS 4G LTE: B28A / B28B,FDD B1 2100MHz,FDD B13,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Monitor | Resolução da Tela: 2340 x 1080 Tamanho de Tela: 6,3 polegadas Tipo de Tela: Capacidade |
Câmera | Auto-focos: sim Câmera Traseira: 16.0MP + 5.0MP Tipo de Câmera: Câmeras triplas Luz Flash: sim Câmera Frontal: 16.0MP Foco de Toque: sim Gravação de Vídeo: sim |
Formatos de Média | Live wallpaper support: sim Formato do MS Office: Excel,PPT,Palavra Formato de Música: MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MACACO,WAV Formato de Imagens: BMP,GIF,JPEG,JPG,Png Formato de Vídeo: H.264,MPEG4 |
Funções Adicionais | Características adicionais: Alarme,Navegador,Calculadora,Calendário,Câmera,E-book,Reconhecimento de impressão digital,Desbloqueio de impressão digital,Sensor de gravidade,Sistema de detecção de gravidade,Sensor de luz,Sistema de detecção de luz,MMS,MP4,Notificação,Detecção de Proximidade,Gravador de som,Video chamada Versão de Bluetooth: Bluetooth V4.2 Google Play Store: sim Interface I/O: 1 x slot para cartão Nano SIM,Porta de saída de áudio de 3,5 mm,Microfone,Slot Nano SIM / Micro SD,Alto falante,Tipo-C Waterproof / Water-Resistant: Não Sensor: Acelerômetro,E-Compass,Sensor geomagnético,Sensor de gravidade,Giroscópio,Sensor de proximidade Sound Recorder: sim |
Bateria | Capacidade de Bateria (mAh): 5150mAh Embutida Tipo de Bateria: Bateria Li-ion,Não removível |
Conteúdos do Pacote | Back Case : 1 Celular: 1 Carregador: 1 Agulha SIM: 1 Cabo USB: 1 |
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,1900 kg Peso do Pacote: 0,4350 kg Tamanho do Produto(L x W x H): 18,10 x 9,80 x 4,70cm / 7,13 x 3,86 x 1,85 polegadas |
Jul 08,2019
Pawel Walecki Jul 08,2019
Jul 13,2019
Jul 03,2019
Jul 04,2019
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
0 Perguntas & Respostas Ver Todos>
Ver recomendações personalizadas
Novo cliente? Comece aqui