Selecione Configurações regionais
Gorjeta:
Desbloqueado para uso em todo o mundo. Por favor, certifique-se de que a rede local é compatível. Clique aqui para Frequência de Rede do seu país. Por favor, verifique com sua operadora / provedor antes de comprar este item.
Existem 2 versões do Ulefone Armor 6, então por favor compre o correspondente de acordo com a sua localização:
Versão 1: União Europeia
Esta versão é para os usuários localizados nos países da UE-28
Versão 2: outra área
A segunda versão é para os usuários que vivem fora dos países da UE-28
Principais características:
Ulefone Armor 6 4G Smartphone 6,2 polegadas Android 8.1 OS Helio P60 (MT6771) Octa-core 2.0GHz 6GB de RAM 128GB ROM 8.0MP Câmera Frontal Sensor de Impressão Digital Corning Gorilla Glass 5 5000mAh Embutido
● Exibição: 6,2 polegadas 2246 x 1080 Resolução FHD + Tela
● SO: Android 8.1
● CPU: Helio P60 (MT6771) Octa-core 2.0GHz
● RAM + ROM: 6 GB de RAM 128 GB ROM
● Câmera: Câmera traseira de 16.0MP + 8.0MP + câmera frontal de 8.0MP
● Sensor: E-compass, Sensor de impressão digital, Sensor de gravidade, Reconhecimento facial, Sensor de proximidade, NFC, Sensor de luz, Giroscópio
● Cartão SIM: Nano cartão SIM + cartão Nano SIM / cartão TF
● Recurso: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
● Bluetooth: 4.2
Redes:
GSM: B2 / 3/5/8
WCDMA: B1 / 2/4/5/8, CDMA: BC0 / BC1, TD-SCDMA: B34 / B39
LTE-FDD: B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 / 28A / 28B
LTE-TDD: B34 / 38/39/40/41
Geral | Marcas: Ulefone Língua: Multi Idiomas OS: Android 8.1 Provedor de Serviço: Desbloqueado Slot para Cartão SIM: Dual SIM,Em espera dupla Tipo de Cartão SIM: Dual Nano SIM Tipo: 4G Smartphone |
|---|---|
Hardware | CPU: Helio P60 Cores: 2,0 GHz,Octa Core Memória Externa: Cartão TF de até 256GB (não incluído) GPU: Mali G72 MP3 RAM: 6GB de RAM ROM: 128 GB |
Rede | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo de Rede: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WIFI: WiFi 2.4G / 5G,Internet sem fio 802.11a / b / g / n / ac Conectividade Sem fio: 3G,4G,Bluetooth,GPS,NFC,Wi-fi,CDMA,GSM,2.4GHz / 5GHz WiFi,A-GPS,Dual Band WiFi CDMA: CDMA BC0 / BC1 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34 / B39 4G LTE: B28A / B28B,FDD B1 2100MHz,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Monitor | Resolução da Tela: 2246 x 1080 Tamanho de Tela: 6,2 polegadas Tipo de Tela: Corning Gorilla Glass |
Câmera | Auto-focos: sim Câmera Traseira: 16.0MP + 8.0MP Funções de Câmera: Beleza facial,Detecção de rosto Tipo de Câmera: Câmeras triplas Luz Flash: sim Câmera Frontal: 8.0MP Foco de Toque: sim |
Formatos de Média | Live wallpaper support: sim Formato do MS Office: Excel,PPT,Palavra Formato de Música: MP3,AAC,AMR,MACACO,FLAC,M4A,MKA,WAV Formato de Imagens: BMP,GIF,JPEG,JPG,Png Formato de Vídeo: AVI,MKV,MOV |
Funções Adicionais | Características adicionais: Alarme,Navegador,Calculadora,Calendário,Câmera,E-book,Reconhecimento de impressão digital,Desbloqueio de impressão digital,Sensor de gravidade,Sistema de detecção de gravidade,Sensor de luz,Sistema de detecção de luz,MP4,Notificação,Detecção de Proximidade,Gravador de som,Video chamada Versão de Bluetooth: Bluetooth V4.2 Google Play Store: sim Interface I/O: 1 x slot para cartão Nano SIM,Microfone,Slot para cartão Nano SIM / TF,Alto falante,Tipo-C,Porta de saída de áudio tipo C Sensor: Barômetro,E-Compass,ID do rosto,Sensor de gravidade,Giroscópio,Sensor de proximidade Sound Recorder: sim |
Bateria | Capacidade de Bateria (mAh): 5000mAh Embutido |
Conteúdos do Pacote | Celular: 1 Carregador: 1 Multi-languages User Manual: 1 OTG cabo: 1 Outros: 1 x Tipo-C ao Cabo do Fone de Ouvido de 2.5mm Protetor de Tela: 1 Agulha SIM: 1 Cabo USB: 1 |
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,2675 kg Peso do Pacote: 0,5550 kg Tamanho do Produto(L x W x H): 18.70 x 9.80 x 5.00 cm / 7.36 x 3.86 x 1.97 inches |
Feb 26,2019
Mar 23,2019
Mar 21,2019
Jan 27,2019
Apr 17,2019
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
Seja o PRIMEIRO para fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentario!
0 Perguntas & Respostas Ver Todos>
Ver recomendações personalizadas
Novo cliente? Comece aqui